Giá thu mua phế liệu là điều mà mỗi khách hàng có phế liệu bán đều hết sức quan tâm. Điều đó là hiển nhiên vì họ muốn biết số phế liệu của họ có thể thu về bao nhiêu tiền nếu bán cho bạn.
Hiểu được điều này thì công ty thu mua phế liệu Đại Kim thường xuyên cập nhật giá thu mua phế liệu mới nhất trên website, trên các mạng xã hội của công ty để khách hàng của Đại Kim tiện theo dõi diễn biến giá.
Giá phế liệu không nằm cố định mà nó có sự biến động theo giá thị trường nó còn phụ thuộc vào các yếu tố tác động vào giá khác mà chúng ta sẽ tìm hiểu sau.
Dưới đây là thông tin giá thu mua phế liệu mà mọi người quan tâm
Bạn có thể đối chiếu phế liệu mình có với loại phế liệu và dóng sang cột giá bạn sẽ biết giá phế liệu bạn là bao nhiêu
Thu mua phế liệu | Phân loại | Đơn giá (VNĐ/kg) |
Phế Liệu Đồng | Đồng dây điện | 200.000 – 300.000 |
Đồng đỏ | 245.000 – 345.000 | |
Đồng vàng | 120.000 – 200.000 | |
Mạt đồng vàng | 100.000 – 200.000 | |
Đồng cháy | 150.000 – 235.000 | |
Phế Liệu Sắt | Sắt đặc | 13.000 – 25.000 |
Sắt vụn | 12.000 – 18.000 | |
Sắt gỉ sét | 11.000 – 19.000 | |
Bazo sắt | 10.000 – 15.000 | |
Bã sắt | 9.000 – 11.500 | |
Sắt công trình | 15.000 – 19.000 | |
Dây sắt thép | 9.000 – 12,500 | |
Phế Liệu Chì | Chì thiếc cục, chì thiếc dẻo, thiếc cuộn, thiếc cây | 395.500 – 565.000 |
Chì bình, chì lưới, chì XQuang | 35.000 – 66.000 | |
Phế Liệu Bao bì | Bao Jumbo | 90.000 (bao) |
Bao nhựa | 105.000 – 195.500 (bao) | |
Phế Liệu Nhựa | ABS | 45.000 – 75.000 |
Nhựa đầu keo | 19.000 – 30.000 | |
PP | 25.000 – 45.500 | |
PVC | 13.500 – 35.000 | |
CHÀO | 25.500 – 35.500 | |
Ống nhựa PP | 20.000 – 30.000 | |
Phế Liệu Giấy | Giấy carton | 5.500 – 18.000 |
Giấy báo | 19.000 | |
Giấy photo | 18.000 | |
Phế Liệu Kẽm | Kẽm IN | 55.500 – 75.500 |
Phế Liệu Inox | Loại 201 | 25.000 – 35.000 |
Loại 304Inox 316 Inox 430 Inox 310 |
37.000 – 35.000 - 45.000 – 55.000 19.000 – 30.000 55.000 -65.000 |
|
Phế Liệu Nhôm | Nhôm loại 1 (nhôm đặc nguyên chất) | 55.000 – 70.500 |
Nhôm loại 2 (hợp kim nhôm) | 50.000 – 65.000 | |
Nhôm loại 3 (vụn nhôm, mạt nhôm) | 32.000 – 45.500 | |
Bột nhôm | 6.500 | |
Nhôm dẻo | 39.000 – 49.500 | |
Nhôm máy | 29.500 – 47.500 | |
Phế Liệu Hợp kim | Mũi khoan, Dao phay, Dao chặt, Bánh cán Khuôn hợp kim, carbay |
350.000 – 650.000 |
Thiếc | 250.000 – 680.000 | |
Vải cây phế liệu | Vãi câyVãi Khúc | 190.000 – 260.00070.000 – 100.000 |
Phom nhựa phế liệu | Nhựa phế liệu ngành giày | 25.000 – 35.000 |
Phế Liệu Nilon | Nilon sữa | 14.500 – 19.500 |
Nilon dẻo | 19.500 – 29.500 | |
Nilon xốp | 9.500 – 19.500 | |
Kẽm in Phế Liệu | Kẽm in offsetKẽm in vụn | 65.000 – 70.00045.000 – 55.000 |
Khuôn Phế Liệu | Khuôn ép | 30.000 – 40.000 |
Máy móc phế liệu | Các loại máy móc phế liệu | 30.000 – 55.000 |
Phế Liệu Thùng phi | Sắt | 125.500 – 140.500 |
Nhựa | 115.500 – 165.500 | |
Phế Liệu Pallet | Nhựa | 115.500 – 195.500 |
Phế Liệu Niken | Các loại | 190.500 – 315.000 |
Phế Liệu Linh kiện điện tử | Máy móc các loại | 405.000 – 1.000.000 |
Lưu ý: Giá phế liệu ở bảng trên sẽ biến động theo thời giá của thị trường chính vì thế mà ngay tại thời điểm bạn vào web giá có thể có sự thay đổi mà công ty chưa kịp cập nhật thì bạn nên liên hệ chúng tôi qua Hotline ghim trên màn hình để được báo giá chi tiết.