Chia sẻ nhận xét về sản phẩm
Thu mua phế liệu |
Phân loại | Đơn giá(VNĐ/Kg) |
Phế liệu đồng | Đồng dây điện | 250.000 - 370.000 |
Đồng đỏ | 255.000 - 340.000 | |
Đồng vàng | 210.000 - 285.000 | |
Mạt đồng vàng | 200.000 – 355.000 | |
Đồng cháy | 250.000 – 295.000 | |
Phế liêu sắt | Sắt đặc | 13.000 - 25.000 |
Sắt vụn | 12.000 – 18.000 | |
Sắt gỉ sét | 11.000 – 19.000 | |
Bazo sắt | 10.000 – 15.000 | |
Bã sắt | 9.000 – 11.500 | |
Sắt công trình | 15.000 – 19.000 | |
Dây sắt thép | 9.000 – 12,500 | |
Phế Liệu Chì | Chì thiếc cục, chì thiếc dẻo, thiếc cuộn, thiếc cây | 395.500 – 565.000 |
Chì bình, chì lưới, chì XQuang | 35.000 – 66.000 | |
Phế Liệu Bao bì | Bao Jumbo | 90.000 (bao) |
Bao nhựa | 105.000 – 195.500 (bao) | |
Phế Liệu Nhựa | ABS | 45.000 – 75.000 |
Nhựa đầu keo | 19.000 – 30.000 | |
PP | 25.000 – 45.500 | |
PVC | 13.500 – 35.000 | |
HI | 25.500 – 35.500 | |
Ống nhựa PP | 20.000 – 30.000 | |
Phế Liệu Giấy | Giấy carton | 5.500 – 18.000 |
Giấy báo | 19.000 | |
Giấy photo | 18.000 | |
Phế Liệu Kẽm | Kẽm IN | 55.500 – 75.500 |
Phế Liệu Inox | Loại 201 | 25.000 – 35.000 |
Loại 304Inox 316Inox 430Inox 310 | 37.000 – 35.00045.000 – 55.00019.000 – 30.00055.000 -65.000 | |
Phế Liệu Nhôm | Nhôm loại 1 (nhôm đặc nguyên chất) | 55.000 – 70.500 |
Nhôm loại 2 (hợp kim nhôm) | 50.000 – 65.000 | |
Nhôm loại 3 (vụn nhôm, mạt nhôm) | 32.000 – 45.500 | |
Bột nhôm | 6.500 | |
Nhôm dẻo | 39.000 – 49.500 | |
Nhôm máy | 29.500 – 47.500 | |
Phế Liệu Hợp kim | Mũi khoan, Dao phay, Dao chặt, Bánh cánKhuôn hợp kim, carbay | 350.000 – 650.000 |
Thiếc | 250.000 – 680.000 | |
Vải cây phế liệu | Vãi câyVãi Khúc | 190.000 – 260.00070.000 – 100.000 |
Phom nhựa phế liệu | Nhựa phế liệu ngành giày | 25.000 – 35.000 |
Phế Liệu Nilon | Nilon sữa | 14.500 – 19.500 |
Nilon dẻo | 19.500 – 29.500 | |
Nilon xốp | 9.500 – 19.500 | |
Kẽm in Phế Liệu | Kẽm in offsetKẽm in vụn | 65.000 – 70.00045.000 – 55.000 |
Khuôn Phế Liệu | Khuôn ép | 30.000 – 40.000 |
Máy móc phế liệu | Các loại máy móc phế liệu | 30.000 – 55.000 |
Phế Liệu Thùng phi | Sắt | 125.500 – 140.500 |
Nhựa | 115.500 – 165.500 | |
Phế Liệu Pallet | Nhựa | 115.500 – 195.500 |
Phế Liệu Niken | Các loại | 190.500 – 315.000 |
Phế Liệu Linh kiện điện tử | Máy móc các loại | 405.000 – 1.000.000 |
“ Đại Kim luôn có chiết khấu hoa hồng hấp dẫn cho người giới thiệu. cũng như là lời tri ân mà phế liệu Đại Kim gửi đến những người giới thiệu đã giúp công ty có được mối làm ăn với doanh nghiệp của các bạn.”
Số lượng phế liệu thanh lý (Tấn) | Chiết khấu hoa hồng(VNĐ) |
✔ Từ 0.5 đến 1 tấn (500kg đến 1000kg) | ★ 10.000.000 VNĐ |
Chúng tôi khi chốt giá thu mua phế liệu nhân viên sẽ có mặt để làm hợp đồng.
Bạn có thể chọn hình thức thanh toán bằng tiền mặt/ chuyển khoản.
Đại Kim cập nhật giá phế liệu hằng ngày và sẽ báo giá với mức giá cao nhất.
Bạn sẽ rất hài lòng khi chọn chúng tôi là đơn vị thu mua phế liệu của bạn !
Phế liệu Đại Kim với 185 chi nhánh thu mua phế liệu trên toàn 12 tỉnh miền tây